Diferencia entre revisiones de «Brujo Aspirante»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{InfoboxMonstruo|Nombre = Brujo Aspirante|Nombre en Japonés = はなまどう|Nombre en Inglés = Blooming Sorcerer|Aparece en = Dragon Quest VI | {{Esbozo}} | ||
{{InfoboxMonstruo | |||
|Nombre = Brujo Aspirante | |||
|Nombre en Japonés = はなまどう | |||
|Nombre en Inglés = Blooming Sorcerer | |||
|Aparece en = [[Dragon Quest VI: Los Reinos Oníricos|Dragon Quest VI]]<br>[[Dragon Quest Monsters]]<br>[[Dragon Quest Monsters 2]] | |||
|Imagen = [[Archivo:brujo aspirante.png|180px]] | |||
}} | |||
El '''Brujo Aspirante''' es un hechicero herbáceo que aparece por primera vez en [[Dragon Quest VI: Los Reinos Oníricos|Dragon Quest VI]]. | |||
=== Dragon Quest VI === | ==Apariciones == | ||
=== [[Dragon Quest VI: Los Reinos Oníricos|Dragon Quest VI]] === | |||
*'''PV:''' 30 | |||
*'''PM:''' 9 | |||
*'''Ataque:''' 38 | |||
*'''Defensa:''' 33 | |||
*'''Agilidad:''' 17 | |||
=== Dragon Quest Monsters | ===[[Dragon Quest Monsters]] === | ||
=== Dragon Quest Monsters | === [[Dragon Quest Monsters 2]] === | ||
== Ver también == | == Ver también == | ||
* [[Brujo en Ciernes]] | * [[Brujo en Ciernes]] | ||
* [[Bestiario (Dragon Quest VI)]] | * [[Bestiario (Dragon Quest VI)]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest VI]] | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest VI]] | ||
[[Categoría:Familia Natural]] | [[Categoría:Familia Natural]] | ||
Revisión actual - 20:43 28 ago 2015
Este artículo es demasiado corto.
Puedes editarlo y completarlo con la información que falte.
Cualquier aporte bienintencionado será agradecido.
» Editar artículo «
Monstruo | |
| Brujo Aspirante | |
| Nombre en Inglés | Blooming Sorcerer |
|---|---|
| Nombre en Japonés | はなまどう |
El Brujo Aspirante es un hechicero herbáceo que aparece por primera vez en Dragon Quest VI.
Apariciones[editar | editar código]
Dragon Quest VI[editar | editar código]
- PV: 30
- PM: 9
- Ataque: 38
- Defensa: 33
- Agilidad: 17