Diferencia entre revisiones de «Canteria»

Página nueva: thumb|Vista de Mercado en DQIII (SNES)Mercado es una ciudad de Alefgrado en Dragon Quest I y Dragon Quest III . ==Dragon Quest I== Es la seg...
 
m Texto reemplazado: «Tantegel» por «Trávena»
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil
 
(No se muestran 28 ediciones intermedias de 5 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
[[Archivo:Mercado(ciudad).gif|thumb|Vista de Mercado en DQIII (SNES)]]Mercado es una ciudad de Alefgrado en [[Dragon Quest I]] y [[Dragon Quest III]] .
{{InfoboxLugar|Nombre = Canteria|Comentario Imagen = Canteria|Tipo = Ciudad|aparece en = Dragon Quest I<br>Dragon Quest III|localización = Alefgrado|Imagen = [[Archivo:Mercado.jpg|250px]]|Nombre en Inglés = Cantlin|Aparece en = Dragon Quest I, Dragon Quest II, Dragon Quest Builders|Localización = Sudeste de [[Alefgrado]]}}'''Canteria''' es una ciudad de [[Alefgrado]] en [[Dragon Quest I]], [[Dragon Quest III]] y una locación muy importante en [[Dragon Quest Builders: Alefgard o Fukkatsu Seyo|Dragon Quest Builders]].
==Dragon Quest I==
Es la seguna ciudad más grande de Dragon Quest I (la primera es [[Tantegel]] ).


La primera vez que se intenta acceder a ella, ésta está custodiadia por un [[Golem]] . Alrededor de Mercado hay algunos de los monstruos más poderosos del juego.
== Apariciones ==


Como indica el nombre de la ciudad, en esta localidad hay muchas tiendas:
=== Dragon Quest I ===
Es la seguna ciudad más grande de Dragon Quest I (la primera es [[Trávena]]).
 
La primera vez que se intenta acceder a este asentamiento estará custodiada por un [[Golem]]. Alrededor del lugar hay algunos de los monstruos más poderosos del juego.
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 600px; height: 600px;"
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" class="article-table" style="width: 600px; height: 600px;"
|-
|-
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|Objeto
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|Objeto
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|Precio
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|Precio
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|DeAtaque +28<span style="font-size:13px;line-height:21px;">scripción</span>
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|Des<span style="font-size:13px;line-height:21px;">cripción</span>
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|Juego
! scope="col" style="border-color:rgb(0,0,0);"|Juego
|-
|-
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Lanza de Bamboo
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);" |Lanza de bambú
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|10G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|10G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +2
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +2
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|NES/GBC
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|NES/GBC
|-
|-
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Garrote
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);" |Garrote de roble
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|60G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|60G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +4
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +4
Línea 38: Línea 39:
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|NES/GBC
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|NES/GBC
|-
|-
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Escudo grande
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);" |Escudo de hierro
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|800G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|800G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Defensa +10
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Defensa +10
Línea 45: Línea 46:
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Espada flamígera
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Espada flamígera
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|9800G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|9800G
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +28
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +28. Si se usa como objeto en combate, lanza un Ataque ígneo.
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
| style="background-color:rgb(249,125,125);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
|-
|-
Línea 58: Línea 59:
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|GBC
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|GBC
|-
|-
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Espada de hierro
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);" |Espada de acero
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|1500G
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|1500G
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +20
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Ataque +20
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|GBC
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|GBC
|-
|-
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Armadura de hierro
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);" |Armadura de hierro
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|3000G
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|3000G
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Defensa +24
| style="background-color:rgb(248,249,125);border-color:rgb(0,0,0);"|Defensa +24
Línea 84: Línea 85:
|-
|-
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Hierba medicinal
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Hierba medicinal
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|24G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Cura una pequeña cantidad de PV
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Cura una pequeña cantidad de PV
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
|-
|-
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Antorcha
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Antorcha
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|8G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Ilumina alrededor del héroe
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Ilumina alrededor del héroe
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
Línea 96: Línea 97:
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|20G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|20G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Defensa +2
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Defensa +2
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES/GBC
|-
|-
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Ala de quimera
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Ala de quimera
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|70G/24G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|70G/24G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Teleregreso a Tantegel
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Teleregreso a Trávena
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES/GBC
|-
|-
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Ampolla de agua bendita
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Ampolla de agua bendita
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|38G
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Repele a los monstruos
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|Repele a los monstruos
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
| style="background-color:rgb(125,172,249);border-color:rgb(0,0,0);"|NES
|}
|}
*Rojo: Tienda de armas 1 (única tienda de armas en NES); Amarillo: Tienda de armas 2; Verde: Tienda de armas 3; Azul: Tienda de objetos.
*Rojo: Tienda de armas 1 (única tienda de armas en NES); Amarillo: Tienda de armas 2; Verde: Tienda de armas 3; Azul: Tienda de objetos.
==Dragon Quest III==
 
En Dragon QUest III, Mercado está llena de referencias al Mercado de Dragon Quest I. Por ejemplo, hay un hombre que dice que quiere constuir un [[Golem]] para proteger el pueblo de los mosntruos.
=== Dragon Quest III ===
[[Categoría:Ciudades y Pueblos]]
[[Archivo:Mercado(ciudad).gif|thumb|Vista de Canteria en DQIII (SNES)]]En Dragon Quest III, '''Canteria''' está llena de referencias a su versión de Dragon Quest I. Por ejemplo, hay un hombre que dice que quiere construir un [[Golem]] para proteger el pueblo de los monstruos que lo atacan.
 
=== Dragon Quest Builders ===
<blockquote>"Tierra de llanuras y mesetas al sur de Alefgrado, donde antaño se alzaba una ciudad fortificada."</blockquote>Es la primera ciudad que el jugador debe reconstruir. En ella vivirán [[Pam]], [[Dolfo]], y los demás. A medida que el jugador avanza durante el capítulo, aprende la oscura historia de su caída: el Gólem destruyó la ciudad porque quienes se encontraban dentro de la ciudad durante el alzamiento de Draconarius empezaron a enloquecer, y a robarse y atacerse entre ellos.
 
El jefe del capítulo de Canteria es el Gólem, al que se puede vencer usando Bolas de Derribo.
 
Como curiosidad, si el jugador recrea el jardín oculto en el medio de la ciudad en [[Dragon Quest (Juego)|Dragon Quest]] y [[Dragon Quest III]] (con un banco, diez flores, cinco plantas, ocho bloques de agua, un árbol y un brasero), se le recompensará con la superación de un desafío y podrá crear nuevos tipos de ropa en el modo Terra Incognita.
 
{{DQI}}{{DQIII}}
[[Categoría:Ciudades y Pueblos Dragon Quest I]]
[[Categoría:Ciudades y Pueblos Dragon Quest I]]
[[Categoría:Ciudades y Pueblos Dragon Quest III]]
[[Categoría:Ciudades y Pueblos Dragon Quest III]]
[[Categoría:Lugares Dragon Quest I]]
[[Categoría:Lugares Dragon Quest III]]