Diferencia entre revisiones de «Héroe (Dragon Quest VI)»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 30: Línea 30:
===Atributos===
===Atributos===
Estas son las estadísticas iniciales y máximas del Héroe, sin el uso de ningún tipo de simiente, equipamiento o vocación:
Estas son las estadísticas iniciales y máximas del Héroe, sin el uso de ningún tipo de simiente, equipamiento o vocación:
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; text-align:center; border:1px solid black" border="1"
<tabber>Iniciales = {{Atributos|28|0|11|6|3|5|5|Imagen = [[Archivo:Icono_Héroe_(DQVI_DS).png|100px]]|Nivel = 1}}|-|Máximos ={{Atributos|800|700|350|200|210|330|100|Imagen = [[Archivo:Icono_Héroe_(DQVI_DS).png|100px]]|Nivel = 99}} </tabber>
! style="background: none repeat scroll 0% 0% Red; color: White;" width="20px" |Atributo
! style="background: none repeat scroll 0% 0% Red; color: White;" width="40px" |Iniciales
! style="background: none repeat scroll 0% 0% Red; color: White;" width="40px" |Máximos
|-
| Nivel || 1 || 99
|-
| PV || 28 || 800
|-
| PM || 0 || 700
|-
| Fuerza || 11 || 350
|-
| Agilidad || 6 || 200
|-
| Resistencia || 3 || 210
|-
| Sabiduría || 5 || 330
|-
| Estilo || 5 || 100
|-
| Equipamiento inicial
|colspan=2|[[Vara de Ciprés]] y [[Vestimenta Normal]]
|}
 
===Conjuros===
===Conjuros===
Independientemente de la vocación del Héroe, este aprende algunos conjuros:
Independientemente de la vocación del Héroe, este aprende algunos conjuros:
Línea 104: Línea 80:
Héroe (DQVI DS) 02.png
Héroe (DQVI DS) 02.png
</gallery>
</gallery>
{{DQVI}}
{{DQVI}}
[[Categoría:Héroes]]
[[Categoría:Héroes]]