Diferencia entre revisiones de «Miauchicero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Miauchicero_salvaje_dqx.gif| | {{InfoboxMonstruo | ||
|Nombre en Japonés = ジャガーメイジ | |||
|Nombre en Inglés = Clawcerer | |||
|Aparece en = Dragon Quest VII, Dragon Quest IX, Dragon Quest X | |||
|Familia = Bestias|Imagen = [[Archivo:Miauchicero_salvaje_dqx.gif|180px]]}}El '''Miauchicero''' es un enemigo introducido en Dragon Quest VII. | |||
==Dragon Quest VII== | ==Dragon Quest VII== | ||
{{Enemigo | {{Enemigo | ||
| Línea 21: | Línea 24: | ||
|Familia = Bestias | |Familia = Bestias | ||
|Localización = "Lake Altar Cave", Región de Dharma y en la "Western Cave"; todos en el pasado.}} | |Localización = "Lake Altar Cave", Región de Dharma y en la "Western Cave"; todos en el pasado.}} | ||
==Dragon Quest IX== | ==Dragon Quest IX== | ||
{{Plantilla:Enemigo | {{Plantilla:Enemigo | ||
| Línea 43: | Línea 44: | ||
|Localización = Las Chungeras, Cumbres solitarias.}} | |Localización = Las Chungeras, Cumbres solitarias.}} | ||
==Dragon Quest X== | ==Dragon Quest X== | ||
{{Plantilla:Enemigo | {{Plantilla:Enemigo | ||
Revisión del 06:30 19 mar 2015
Monstruo | |
| Miauchicero | |
| Nombre en Inglés | Clawcerer |
|---|---|
| Nombre en Japonés | ジャガーメイジ |
El Miauchicero es un enemigo introducido en Dragon Quest VII.
Dragon Quest VII
| [[Archivo:Sprite de un Miauchicero en DQVII.]] | Miauchicero |
| Juego | Dragon Quest VII: Guardianes del Edén |
|---|---|
| Consola | PSX |
| Puntos de vida (PV) | 43 |
| Puntos de magia (PM) | 15 |
| Ataque | 38 |
| Defensa | 51 |
| Agilidad | 48 |
| Puntos de experiencia | 23 |
| Monedas de oro | 12 |
| Objeto que suelta | "Potion" |
| Conjuros | Miniataque ígneo, Engaño ilusorio |
| Familia | Bestias |
| Localización | "Lake Altar Cave", Región de Dharma y en la "Western Cave"; todos en el pasado. |
Dragon Quest IX
| [[Archivo:Sprite de un miauchicero en DQIX]] | Miauchicero |
| Juego | Dragon Quest IX: Centinelas del Firmamento |
|---|---|
| Consola | NDS |
| Puntos de vida (PV) | 75 |
| Puntos de magia (PM) | 17 |
| Ataque | 75 |
| Defensa | 75 |
| Agilidad | 81 |
| Puntos de experiencia | 212 |
| Monedas de oro | 104 |
| Objeto que suelta | Arena de Gato (común), Báculo de justicia (raro) |
| Conjuros | Miniexplosión, Engaño ilusorio |
| Familia | Bestias |
| Localización | Las Chungeras, Cumbres solitarias. |
