|
|
| Línea 5: |
Línea 5: |
| |Nombre en Japonés = アニー (Annie)<br>タバサ (Tabatha) | | |Nombre en Japonés = アニー (Annie)<br>タバサ (Tabatha) |
| |Género = Femenino | | |Género = Femenino |
| |Raza = Humana/Zenithian | | |Raza = Humana/Zenithiana |
| |Edad = 8 | | |Edad = 8 |
| |Hogar = [[Pankraz]] | | |Hogar = [[Pankraz]] |
| Línea 154: |
Línea 154: |
|
| |
|
| ==Galería== | | ==Galería== |
| <gallery>
| | |
| Bauda (DQV SNES).png|Artwork de Bauda en la versión de SNES
| |
| Bauda (DQV DS) 02.png|Artwork de Bauda en la versión de DS
| |
| Bauda (DQV PS2) 02.png|Artwork de Bauda en la versión de PS2
| |
| Bauda (DQMBS).png|Artwork de Bauda para DQMBRV
| |
| Égica y Bauda en DQMBV.png|Artwork de Bauda junto a Égica para DQMBRV
| |
| Bauda (TDQ).png
| |
| Superexplosión (dqv).png|Bauda usando [[Superexplosión]]
| |
| Heroínas de Dragon Quest.png
| |
| </gallery>
| |
|
| |
|
| {{DQV}} | | {{DQV}} |
| [[Categoría:Protagonistas Dragon Quest V]]
| |
| [[Categoría:Personajes Dragon Quest V]]
| |
| [[Categoría:Personajes Dragon Quest: Monster Battle Road Victory]]
| |
| [[Categoría:Personajes Theatrhythm Dragon Quest]]
| |