Diferencia entre revisiones de «Bestiario (Dragon Quest)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Drackolyte* | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Línea 33: | Línea 33: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Fightgeist* | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| Línea 63: | Línea 63: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |Spitegeist* | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| Línea 72: | Línea 72: | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |Skeleton Scrapper* | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| Línea 78: | Línea 78: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |Knight Errant* | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| Línea 105: | Línea 105: | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |Knight Aberrant* | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |Blue Dragon* | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| Línea 114: | Línea 114: | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| | |Knight Abhorrent* | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| Línea 125: | Línea 125: | ||
|[[Draconarius]] | |[[Draconarius]] | ||
|} | |} | ||
{{DQI}} | ''Nota: (*) = Sin nombre oficial en español''{{DQI}} | ||
[[Categoría:Bestiarios]] | [[Categoría:Bestiarios]] | ||
Revisión del 11:58 14 oct 2015
Estos son los monstruos que aparecen en Dragon Quest I. Aunque solo sean 40, tienen el honor de ser los más veteranos de toda la saga; al ser este juego el nacimiento de la serie:
| Nº | Nombre |
|---|---|
| 1 | Limo |
| 2 | Lima |
| 3 | Dracanino |
| 4 | Fantasma |
| 5 | Prestidigitador |
| 6 | Drackolyte* |
| 7 | Escorpión |
| 8 | Esqueleto |
| 9 | Selenita |
| 10 | Fightgeist* |
| 11 | Babosidad |
| 12 | Dracanina |
| 13 | Ilusionista |
| 14 | Lobobo |
| 15 | Escorpión Férreo |
| 16 | Esqueleto soldado |
| 17 | Lobobo Espantajo |
| 18 | Gólem de Oro |
| 19 | Quimera |
| 20 | Spitegeist* |
| 21 | Selenita Lunático |
| 22 | Diabobasidad |
| 23 | Skeleton Scrapper* |
| 24 | Escorpión Letal |
| 25 | Knight Errant* |
| 26 | Esqueleto Oscuro |
| 27 | Quimera Engañosa |
| 28 | Limo Metálico |
| 29 | Lobobo Desgarrador |
| 30 | Quimera Cósmica |
| 31 | Dragón Verde |
| 32 | Mago Mayor |
| 33 | Gólem |
| 34 | Knight Aberrant* |
| 35 | Blue Dragon* |
| 36 | Gólem de Piedra |
| 37 | Knight Abhorrent* |
| 38 | Dragón Rojo |
| 39 | Dracolord |
| 40 | Draconarius |
Nota: (*) = Sin nombre oficial en español
| Dragon Quest I |
|---|
| Personajes |
| Héroe • Princesa Alina • Rey Lorik • Erdrick • Draconarius |
| Lugares |
| Canteria •Maldara • Galeburgo • Bañen-Bañen • Rimuladar • Trávena • Santuario de la Lluvia • Santuario |
| Mazmorras |
| Castillo de Draconarius • Cueva de Erdrick • Cueva de la Montaña • Cueva del Pantano • Tumba de Galen (Tumba de Garin) |
| Objetos Importantes |
| Amor de Lora • Lira de la Ira • Esfera de Luz • Báculo de Lluvia • Emblema de Erdrick • Flauta de las Hadas • Solerroca • Gota Arcoíris |
| Listas |
| Lista de objetos importantes • Lista de objetos • Lista de armas • Lista de armaduras • Lista de conjuros • Bestiario • Lista de personajes secundarios —Guía del Juego |