Diferencia entre revisiones de «Limo Metálico»
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
|Rango = D}} | |Rango = D}} | ||
Monstruo famoso por dar muchísima experiencia. Se caracterizan por ser muy veloces y evasivos, conocer el conjuro miniataque ígneo, y tener unas defensas, tanto física como mágica, muy impresionantes. De hecho, la mayoría de armas sólo consiguen quitarles 1PV de un sólo golpe. Por contra tienen muy pocos PV y dan una cantidad ingente de experiencia. Suelen dar muchos puntos de experiencia, pero la cantidad varia según el juego. Por ejemplo, en Dragon Quest I, dan 115 puntos de experiencia; y en Dragon Quest V dan 1350. | Monstruo famoso por dar muchísima experiencia. Se caracterizan por ser muy veloces y evasivos, conocer el conjuro miniataque ígneo, y tener unas defensas, tanto física como mágica, muy impresionantes. De hecho, la mayoría de armas sólo consiguen quitarles 1PV de un sólo golpe. Por contra tienen muy pocos PV y dan una cantidad ingente de experiencia. Suelen dar muchos puntos de experiencia, pero la cantidad varia según el juego. Por ejemplo, en Dragon Quest I, dan 115 puntos de experiencia; y en Dragon Quest V dan 1350. | ||
Existen ataques y armas que permiten atacar más de una vez por turno, como la [[Multiembestida|multiembestida]] y la [[Falcoespada|falcoespada]] . Otra forma de eliminarlos, es usando armas que causen golpes críticos, como el [[Martillo de Hela|martillo de hela]] , o usando armas que causan muerte instantánia, como la [[Aguja Envenenada|aguja envenenada]]. | |||
==Dragon Quest== | |||
Es el monstruo que más experiencia da en todo el juego (115 puntos) y el monstruo con más defensa. Aparecen al sur de [[Domdora]]. | |||
{{Plantilla:Enemigo | |||
|Nombre = Limo Metálico | |||
|Imagen = [[Archivo:Limometalico1.png|center]][[Archivo:Limometalico1snes.png|center]] | |||
|Juego = Dragon Quest I | |||
|console = NES/SNES | |||
|Consola = NES/SNES | |||
|VT = 4 | |||
|MP = 6 | |||
|Ataque = 10 | |||
|Defensa = 255 | |||
|Agilidad = 153 | |||
|Experiencia = 115 | |||
|Oro = 6 | |||
|Conjuros = Miniataque ígneo | |||
|Familia = Limos | |||
|Localización = Sur de Domdora | |||
|collapsed = no | |||
|float = none}} | |||
{{Plantilla:Enemigo | |||
|Nombre = Limo Metálico | |||
|Imagen = [[Archivo:Limometalico1gbc.png]] | |||
|Juego = Dragon Quest I | |||
|Consola = GBC | |||
|VT = 4 | |||
|MP = 6 | |||
|Ataque = 18 | |||
|Defensa = 255 | |||
|Agilidad = 153 | |||
|Experiencia = 775 | |||
|Oro = 6 | |||
|Conjuros = Miniataque ígneo | |||
|Familia = Limos | |||
|Localización = Sur de Domdora | |||
|collapsed = no | |||
|float = none}}[[Archivo:Limometalico1movil.png|thumb|Limo metálico en el port de iOS/Android]] | |||
==Dragon Quest Monster Joker 2== | ==Dragon Quest Monster Joker 2== | ||
Es un monstruo que puede aparecer en cualquier lugar del mapa de [[Dragon Quest Monsters Joker 2]], y que predomina en la [[Reserva Metálica]] y en el [[Mundo de la Luz]]. Sintetiza dos de estos limos para obtener al[[ Burbujilimo Metálico]]. | Es un monstruo que puede aparecer en cualquier lugar del mapa de [[Dragon Quest Monsters Joker 2]], y que predomina en la [[Reserva Metálica]] y en el [[Mundo de la Luz]]. Sintetiza dos de estos limos para obtener al[[ Burbujilimo Metálico]]. | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest Monsters Joker 2 Professional]] | |||
[[Categoría:Monstruos]] | [[Categoría:Monstruos]] | ||
[[Categoría:Familia Limos]] | [[Categoría:Familia Limos]] | ||
[[Categoría:Monstruos | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest Monsters Battle Road Victory]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest II]] | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest II]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest Monsters Joker]] | |||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest Monsters Terry´s Wonderland]] | |||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest I]] | |||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest VIII]] | |||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest V]] | |||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest IX]] | |||
[[Categoría:Monstruos Rango F]] | |||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest III]] | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest III]] | ||
[[Categoría:Monstruos | [[Categoría:Monstruos Metálicos]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest VII]] | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest VII]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest Monster Joker 2]] | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest Monster Joker 2]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest IV]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest Swords]] | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest Swords]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest VI]] | |||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest | |||
Revisión del 00:11 25 ene 2014
Monstruo | |
| Limo Metálico | |
| http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120628131604/dragonquest/es/images/thumb/6/64/Limometalico.jpg/180px-Limometalico.jpg | |
| Nombre en Inglés | Metal Slime |
|---|---|
| Nombre en Japonés | メタルスライム |
Monstruo famoso por dar muchísima experiencia. Se caracterizan por ser muy veloces y evasivos, conocer el conjuro miniataque ígneo, y tener unas defensas, tanto física como mágica, muy impresionantes. De hecho, la mayoría de armas sólo consiguen quitarles 1PV de un sólo golpe. Por contra tienen muy pocos PV y dan una cantidad ingente de experiencia. Suelen dar muchos puntos de experiencia, pero la cantidad varia según el juego. Por ejemplo, en Dragon Quest I, dan 115 puntos de experiencia; y en Dragon Quest V dan 1350.
Existen ataques y armas que permiten atacar más de una vez por turno, como la multiembestida y la falcoespada . Otra forma de eliminarlos, es usando armas que causen golpes críticos, como el martillo de hela , o usando armas que causan muerte instantánia, como la aguja envenenada.
Dragon Quest
Es el monstruo que más experiencia da en todo el juego (115 puntos) y el monstruo con más defensa. Aparecen al sur de Domdora.
| [[Archivo:Archivo:Limometalico1gbc.png]] | Limo Metálico |
| Juego | Dragon Quest I |
|---|---|
| Consola | GBC |
| Puntos de vida (PV) | 4 |
| Puntos de magia (PM) | 6 |
| Ataque | 18 |
| Defensa | 255 |
| Agilidad | 153 |
| Puntos de experiencia | 775 |
| Monedas de oro | 6 |
| Conjuros | Miniataque ígneo |
| Familia | Limos |
| Localización | Sur de Domdora |
Dragon Quest Monster Joker 2
Es un monstruo que puede aparecer en cualquier lugar del mapa de Dragon Quest Monsters Joker 2, y que predomina en la Reserva Metálica y en el Mundo de la Luz. Sintetiza dos de estos limos para obtener alBurbujilimo Metálico.
- Plantillas
- Monstruos Dragon Quest Monsters Joker 2 Professional
- Monstruos
- Familia Limos
- Monstruos Dragon Quest Monsters Battle Road Victory
- Monstruos Dragon Quest II
- Monstruos Dragon Quest Monsters Joker
- Monstruos Dragon Quest Monsters Terry´s Wonderland
- Monstruos Dragon Quest I
- Monstruos Dragon Quest VIII
- Monstruos Dragon Quest V
- Monstruos Dragon Quest IX
- Monstruos Rango F
- Monstruos Dragon Quest III
- Monstruos Metálicos
- Monstruos Dragon Quest VII
- Monstruos Dragon Quest Monster Joker 2
- Monstruos Dragon Quest IV
- Monstruos Dragon Quest Swords
- Monstruos Dragon Quest VI

