Diferencia entre revisiones de «Ataque Ígneo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
=== Dragon Quest IV === | === Dragon Quest IV === | ||
{| align="center" width="80%" border="1" style="border-collapse:collapse;" | |||
|- style="color:white; background:red;" | |||
! Personaje | |||
! Nivel | |||
! PM | |||
! Efecto | |||
|- | |||
| Maya | |||
| 19 | |||
| 4 | |||
| Daña a un enemigo en 60-80PVs | |||
|} | |||
=== Dragon Quest V === | === Dragon Quest V === | ||
{| align="center" width="80%" border="1" style="border-collapse:collapse;" | |||
|- style="color:white; background:red;" | |||
! Personaje | |||
! Nivel | |||
! PM | |||
! Efecto | |||
|- | |||
| Diablillo | |||
| --- | |||
| rowspan="2" | 4 | |||
| rowspan="2" | Daña a un enemigo en 60-80PVs | |||
|- | |||
| Limo metálico | |||
| 7 | |||
| - | |||
| Limo rey | |||
| 12 | |||
| - | |||
| Asesino de cera | |||
| 12 | |||
| - | |||
| Samigina | |||
| 14 | |||
| - | |||
| Prestidigitador | |||
| 19 | |||
| - | |||
| Bianca | |||
| 20 | |||
| - | |||
| Nera | |||
| 20 | |||
| - | |||
| Fantasma | |||
| 30 | |||
| - | |||
| Mago bellotero | |||
| 30 | |||
|} | |||
=== Dragon Quest VI === | === Dragon Quest VI === | ||
Revisión del 20:49 4 oct 2015
Magia | |
| Ataque Ígneo | |
[[Archivo: |340x340px]]Maga de Dragon Quest III usando ataque ígneo | |
| Tipo | Ofensivo |
|---|---|
| Elemento | Fuego |
| Alcance | Un sólo enemigo |
Ataque ígneo (メラミ, Merami, en japonés; Frizzle, Blazemore, en inglés) es un conjuro perteneciente a la saga Dragon Quest. Se trata de una bola de fuego que se lanza a un sólo enemigo causándole daño.
Apariciones
Dragon Quest III
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Mago | 17 | 6 | Daña a un enemigo en 60-80PVs |
| Sabio | 17 |
Dragon Quest IV
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Maya | 19 | 4 | Daña a un enemigo en 60-80PVs |
Dragon Quest V
| Personaje | Nivel | PM | Efecto | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablillo | --- | 4 | Daña a un enemigo en 60-80PVs | ||||||||||||||||||||||
| Limo metálico | 7 | - | Limo rey | 12 | - | Asesino de cera | 12 | - | Samigina | 14 | - | Prestidigitador | 19 | - | Bianca | 20 | - | Nera | 20 | - | Fantasma | 30 | - | Mago bellotero | 30 |
