Diferencia entre revisiones de «Miniataque Ígneo»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
'''Miniataque ígneo''' (メラ ''Mera'', en japonés; ''Frizz/Blaze'', en inglés) es un conjuro perteneciente a la [http://es.dragonquest.wikia.com/wiki/Dragon_Quest_(Saga) saga Dragon Quest]. Se trata de una pequeña bola de fuego que se lanza a un sólo enemigo causándole daño. Va en la línea: | '''Miniataque ígneo''' (メラ ''Mera'', en japonés; ''Frizz/Blaze'', en inglés) es un conjuro perteneciente a la [http://es.dragonquest.wikia.com/wiki/Dragon_Quest_(Saga) saga Dragon Quest]. Se trata de una pequeña bola de fuego que se lanza a un sólo enemigo causándole daño. Va en la línea: | ||
Miniataque ígneo<Ataque ígneo<Megaataque ígneo<Superataque ígneo. | '''Miniataque ígneo'''<[http://es.dragonquest.wikia.com/wiki/Ataque_%C3%8Dgneo Ataque ígneo]<[http://es.dragonquest.wikia.com/wiki/Megaataque_%C3%8Dgneo Megaataque ígneo]<[http://es.dragonquest.wikia.com/wiki/Superataque_%C3%8Dgneo Superataque ígneo]. | ||
== Apariciones == | == Apariciones == | ||
Revisión del 00:15 5 oct 2015
Magia | |
| Miniataque Ígneo | |
[[Archivo: |340x340px]]Héroe de Dragon Quest III usando miniataque ígneo | |
| Tipo | Ofensivo |
|---|---|
| Elemento | Fuego |
| Alcance | Un sólo enemigo |
Miniataque ígneo (メラ Mera, en japonés; Frizz/Blaze, en inglés) es un conjuro perteneciente a la saga Dragon Quest. Se trata de una pequeña bola de fuego que se lanza a un sólo enemigo causándole daño. Va en la línea:
Miniataque ígneo<Ataque ígneo<Megaataque ígneo<Superataque ígneo.
Apariciones
Dragon Quest III:
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Mago | 1 | 2 | Daña a un enemigo en 11-15PVs |
| Sabio | 1 |
Dragon Quest IV:
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Maya | 1 | 2 | Daña a un enemigo en 11-15PVs |
Dragon Quest V:
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Limo metálico | --- | 2 | Daña a un enemigo en 11-15PVs |
| Prestidigitador | --- | ||
| Asesino de cera | --- | ||
| Bianca | 3 | ||
| Fantasma | 3 | ||
| Mago bellotero | 5 |
Dragon Quest VI:
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Lucía | --- | 2 | Daña a un enemigo en 11-15PVs |
Dragon Quest VII:
Dragon Quest VIII:
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Jessica | --- | 2 | Daña a un enemigo en 10-13PVs (21-24PVs con +77 de sabiduría) |
Dragon Quest IX:
| Personaje | Nivel | PM | Efecto |
|---|---|---|---|
| Mago | 1 | 2 | Daña a un enemigo en 11-15PVs |
