Diferencia entre revisiones de «Bestiario (Dragon Quest)»

De Dragon Quest Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Nombres confirmados en Dragon Quest VII
Línea 39: Línea 39:
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center;"|10
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="background-color: #fff;"|Fightgeist
| style="background-color: #fff;" |[[Espectro Pendenciero]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|11
| style="text-align:center;"|11
Línea 71: Línea 71:
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center;"|17
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="background-color: #fff;"|Skeleton scrapper
| style="background-color: #fff;" |[[Asesino Óseo]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|18
| style="text-align:center;"|18
Línea 87: Línea 87:
| style="text-align:center;"|21  
| style="text-align:center;"|21  
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Selenita_Lunático_(DQIX).png|100px]]
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Selenita_Lunático_(DQIX).png|100px]]
| style="background-color: #fff;"|[[Selenita Lunatíco]]
| style="background-color: #fff;" |[[Selenita Lunático]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|22
| style="text-align:center;"|22
Línea 103: Línea 103:
| style="text-align:center;"|25
| style="text-align:center;"|25
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Caballero_Andante_(DQM).png|100px]]
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Caballero_Andante_(DQM).png|100px]]
| style="background-color: #fff;"|Caballero Andante
| style="background-color: #fff;" |[[Caballero Andante]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|26
| style="text-align:center;"|26
Línea 115: Línea 115:
| style="text-align:center;"|28
| style="text-align:center;"|28
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Lobobo_Desgarador_(DQIX).png|100px]]
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Lobobo_Desgarador_(DQIX).png|100px]]
| style="background-color: #fff;"|[[Lobobo Desgarador]]
| style="background-color: #fff;" |[[Lobobo Desgarrador]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|29
| style="text-align:center;"|29
Línea 135: Línea 135:
| style="text-align:center;"|33
| style="text-align:center;"|33
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Gólem_(DQVIII).png|100px]]
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|[[Archivo:Gólem_(DQVIII).png|100px]]
| style="background-color: #fff;"|[[Golem]]
| style="background-color: #fff;" |[[Gólem]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|34
| style="text-align:center;"|34
Línea 143: Línea 143:
| style="text-align:center;"|35
| style="text-align:center;"|35
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="background-color: #fff;"|Blue Dragon
| style="background-color: #fff;" |[[Dragón Azul]]
|-
|-
| style="text-align:center;"|36
| style="text-align:center;"|36
Línea 151: Línea 151:
| style="text-align:center;"|37
| style="text-align:center;"|37
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="text-align:center; background-color: #fff; {{roundy|100px}}"|
| style="background-color: #fff;"|Knight abhorrent
| style="background-color: #fff;" |Knight Abhorrent
|-
|-
| style="text-align:center;"|38
| style="text-align:center;"|38

Revisión del 09:34 13 dic 2016

Estos son los monstruos que aparecen en Dragon Quest I. Aunque solo sean 40, tienen el honor de ser los más veteranos de toda la saga; al ser este juego el nacimiento de la serie:

Numero Imagen Nombre
01 Limo
02 Lima
03 Dracanino
04 Fantasma
05 Prestidigitador
06 Drackolyte
07 Escorpión
09 Selenita
10 Espectro Pendenciero
11 Babosidad
12 Dracanina
12 Esqueleto
13 Ilusionista
14 Escorpión Metálico
15 Lobobo
16 Gólem de Oro
17 Asesino Óseo
18 Lobobo Espantajo
19 Quimera
20 Spitegeist
21 Selenita Lunático
22 Diablobabosidad
23 Esqueleto Soldado
24 Escorpión Letal
25 Caballero Andante
26 Esqueleto Oscuro
27 Quimera Engañosa
28 Lobobo Desgarrador
29 Quimera Cósmica
30 Limo Metálico
31 Dragón Verde
32 Mago Mayor
33 Gólem
34 Caballero Aberrante
35 Dragón Azul
36 Gólem de Piedra
37 Knight Abhorrent
38 Dragón Temido
39 Draconarius (Primera Forma)
40 Draconarius (Segunda Forma)

Nota: (*) = Sin nombre oficial en español

Dragon Quest I
Personajes
HéroePrincesa AlinaRey LorikErdrickDraconarius
Lugares
CanteriaMaldaraGaleburgoBañen-BañenRimuladarTrávenaSantuario de la LluviaSantuario
Mazmorras
Castillo de DraconariusCueva de ErdrickCueva de la MontañaCueva del PantanoTumba de Galen (Tumba de Garin)
Objetos Importantes
Amor de LoraLira de la IraEsfera de LuzBáculo de LluviaEmblema de ErdrickFlauta de las HadasSolerrocaGota Arcoíris
Listas
Lista de objetos importantesLista de objetosLista de armasLista de armadurasLista de conjurosBestiarioLista de personajes secundarios
Guía del Juego