Erik
Personaje | |
| Erik | |
| [[Archivo: Artwork de Erik | |
| Nombre en Inglés | Erik |
|---|---|
| Nombre en Japonés | カミュ (Camus) |
| Género | Masculino |
| Raza | Humano |
| Edad | 18 |
Erik es un personaje que aparece en Dragon Quest XI. Es un ladrón que se convierte en compañero del Héroe al principio de la historia.
Apariencia
Erik es un chico joven de ojos azules con pelo puntiagudo peinado hacia atrás. Lleva un pendiente de oro en cada oreja y también un collar de color púrpura alrededor del cuello. Su ropa es relativamente simple: consiste en una túnica verde oscuro con capucha, una faja roja atada a su cintura, pantalones azules, guantes sin dedos y zapatos de cuero con calcetines de color naranja.
Historia
Pasado
Erik vivía junto a su hermana Mía en la guarida de los vikingos al oeste de Fiordholm. En uno de sus viajes, Erik encuentra un collar que le regala a su hermana. El collar resulta tener un poder especial: convertir cualquier cosa en oro. Mía se vuelve muy egoísta, y empieza a abusar de su habilidad. Erik se enfada con ella y, tras unos días, tienen una discusión. Mía decide quitarse el collar, pero al intentarlo se convierte en una estatua de oro. Erik decide viajar en busca de alguna forma de salvar a su hermana, convirtiéndose en un ladrón.
En uno de sus viajes conoce al Oráculo, quien le dice que en la prisión de Heliodor se encontrará al Luminario y con su ayuda podrá salvar a Mía.
Presente
El Héroe ha sido encarcelado por mandato del rey Cornelio, quien le acusa de ser el Engendro Oscuro que ha provocado la destrucción de Dundrasil. Erik se encuentra en la celda de al lado, y se ofrece a ayudarle.
En combate
Erik tiene una gran Agilidad y probabilidad de crítico, con unos atributos equilibrados. Puede equipar espadas, cuchillos o bumeranes.
Atributos
Estas son las estadísticas iniciales y máximas de Erik, sin el uso de ningún tipo de simiente o equipamiento:
| Atributo | Iniciales | Máximos |
|---|---|---|
| Nivel | 5 | 99 |
| PV | 42 | 620 |
| PM | 19 | 360 |
| Fuerza | 19 | 330 |
| Agilidad | 24 | 475 |
| Resistencia | 11 | 190 |
| Fuerza Mágica | 17 | 300 |
| Terapeucidad | 0 | 0 |
| Pericia | 22 | 430 |
| Encanto | 19 | 250 |
Mejora por inspiración
Al inspirarse, los atributos mejoran de la siguiente forma: Fuerza +20% (+40%), Pericia +100% (+150%), Evasión +100% (+150%). Los valores entre paréntesis indican cual será el valor que aumentarán las estadísticas tras aprender la habilidad "Inspiración reforzada".
Conjuros
Estos son los conjuros que Erik puede llegar a aprender:
| Nivel | Nombre | PM | Descripción |
|---|---|---|---|
| 10 | Brotapiedras | 6 | Crea un sello debajo del enemigo que le provoca un poco de daño cada turno. |
| 12 | Telehuida | 0 | Regresa a la entrada de una zona. |
| 15 | Kikirikí | 2 | Despierta a todos los miembros del grupo que estuviesen bajo los efectos del sueño. |
| 22 | Ojear | 1 | Muestra si un cofre contiene oro, objetos o si en realidad es un monstruo. |
| 23 | Levantarrocas | 12 | Crea un sello debajo del enemigo que le provoca daño cada turno. |
| 42 | Muevemontañas | 20 | Crea un sello debajo del enemigo que le provoca bastante daño cada turno. |
| 61 | Orogénesis | 36 | Crea un sello debajo del enemigo que le provoca mucho daño cada turno. |
Destrezas
Espadas
| Nombre | PM | Puntos requeridos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Estocada Flamígera | 2 | 3 | Ataca con la espada causando daño extra de elemento fuego a un enemigo. |
| Poder de ataque con espada +10 | Ninguno | 4 | Aumenta +10 el ataque cuando se equipen espadas. |
| Probabilidad de crítico con espada +2% | Ninguno | 6 | Aumenta un 2% la probabilidad de crítico al equipar espadas. |
| Guardia de Espadachín | 2 | 7 | Incrementa la probabilidad de bloquear ataques enemigos un 33%. |
| Dragoestocada | 2 | 10 | Causa un 200% de daño a los monstruos de la familia dragón. |
| Poder de ataque con espada +20 | Ninguno | 10 | Aumenta +20 el ataque cuando se equipen espadas. |
| Estocada Metálica | 2 | 12 | Es capaz de hacer daño a enemigos metálicos. |
| Estocada Prodigiosa | 4 | 16 | Causa daño a un enemigo y a la vez recupera una pequeña cantidad de PV a quien lo lanza. |
| Poder de ataque con espada +25 | Ninguno | 14 | Aumenta +25 el ataque cuando se equipen espadas. |
| Poder de ataque con espada +35 | Ninguno | 16 | Aumenta +35 el ataque cuando se equipen espadas. |
| Despliegue Fugaz | 8 | 20 | Tiene un 10% de probabilidades de matar instantáneamente a un enemigo. En caso de no hacerlo, causa un 250% de daño. |
| Doble Mortal | Ninguno | 25 | Ahora Erik no sufrirá una reducción de ataque en la mano derecha cuando equipe 2 armas a la vez (es necesario haber aprendido la habilidad "Dos Armas"). |
Cuchillos
| Nombre | PM | Puntos requeridos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Poder de ataque con cuchillo +5 | Ninguno | 3 | Aumenta +5 el ataque cuando se equipen cuchillos. |
| Probabilidad de crítico con cuchillo +2% | Ninguno | 4 | Aumenta un 2% la probabilidad de crítico al equipar cuchillos. |
| Puñalada Durmiente | 3 | 6 | Causa un 120% de daño con un 50% de probabilidades de dormir. |
| Cortasueños | 5 | 9 | Causa 620% de daño a enemigos dormidos o confusos, 110% si no lo están. |
| Picadura de Cobra | 3 | 7 | Causa un 120% de daño con un 50% de probabilidades de envenenar. |
| Dos armas | Ninguno | 16 | Permite equipar armas en ambas manos a la vez, pero con la derecha causará la mitad de daño. Además, ambas tienen que ser del mismo tipo (por ejemplo, 2 espadas, no una espada y un cuchillo). |
| Victimización | 5 | 13 | Causa 620% de daño a enemigos envenenados o paralizados, 110% si no lo están. |
| Puñalada Asesina | 5 | 18 | 20% de probabilidades de matar instantáneamente. |
| Probabilidad de crítico con cuchillo +4% | Ninguno | 14 | Aumenta un 4% la probabilidad de crítico al equipar cuchillos. |
| Poder de ataque con cuchillo +30 | Ninguno | 16 | Aumenta +40 el ataque cuando se equipen cuchillos. |
| Cuchillos Mortíferos | Ninguno | 16 | Aumenta un 25% la probabilidad de causar estados alterados usando cuchillos. |
| Probabilidad de esquivar +3% | Ninguno | 14 | Aumenta un 3% la probabilidad de esquivar ataques enemigos. |
| AspiraPV | 4 | 16 | Ataca a un enemigo y absorbe parte de sus PV. |
Bumeranes
| Nombre | PM | Puntos requeridos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Glup Glup | 2 | 3 | Causa 150% de daño a los monstruos de la familia Limo. |
| Precisión con bumerán +5% | Ninguno | 4 | Aumenta la precisión de los bumeranes un 5%. |
| Poder de ataque con bumerán +5 | Ninguno | 6 | Aumenta +5 el ataque cuando se equipen bumeranes. |
| Metalización | 3 | 7 | Causa 1 o 2 puntos de daño a monstruos metálicos. Nunca falla. |
| Bimerán | 8 | 16 | Ataca con los 2 bumeranes causando un 120% de daño con cada uno (es necesario haber aprendido la habilidad "Dos Armas"). |
| Lanzamiento Potente | 4 | 13 | Causa a todos los enemigos el mismo daño. |
| Tiro Luminoso | 10 | 18 | Causa daño a todos los enemigos. |
| Poder de ataque con bumerán +10 | Ninguno | 14 | Aumenta +10 el ataque cuando se equipen bumeranes. |
| Precisión con bumerán +10% | Ninguno | 14 | Aumenta la precisión de los bumeranes un 10%. |
| Doble Impacto | 24 | 20 | Ataca con los 2 bumeranes causando un 180% de daño con cada uno (es necesario haber aprendido la habilidad "Dos Armas"). |
| Inspiración reforzada | Ninguno | 25 | Aumenta los bonus al estar inspirado. |
Astucia
| Nombre | PM | Puntos requeridos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Medio Milímetro | 0 | 8 | Roba un objeto de un enemigo. A veces falla. |
| Pericia +10 | Ninguno | 8 | Aumenta +10 la pericia. |
| Probabilidad de esquivar +2% | Ninguno | 8 | Aumenta un 2% la probabilidad de esquivar ataques enemigos. |
| Agilidad +10 | Ninguno | 8 | Aumenta +10 la agilidad. |
| Pericia +30 | Ninguno | 10 | Aumenta +30 la pericia. |
| Agilidad +30 | Ninguno | 10 | Aumenta +30 la agilidad. |
| Evasión Astuta | 4 | 12 | Duplica la evasión. |
| Divisor | 6 | 14 | El siguiente ataque hará el triple de daño. |
| Dedos largos | Ninguno | 14 | Aumenta la probabilidad de robar cuando se usa Medio Milímetro. |
| Probabilidad de esquivar +5% | Ninguno | 16 | Aumenta un 5% la probabilidad de esquivar ataques enemigos. |
| Criticón | 64 | 20 | Siempre hace crítico. |
| Probabilidad de inspiración +5% | Ninguno | 16 | Aumenta la probabilidad de inspirarse un 5%. |
| Falcoestocada | 4 | 18 | Golpea 2 veces a un solo enemigo. |
Galería
-
Segundo Artwork de Erik
-
Artwork CG de Erik