Diferencia entre revisiones de «Rob»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 151: | Línea 151: | ||
Rob (DQXI) 02.png|Artwork CG de Rob | Rob (DQXI) 02.png|Artwork CG de Rob | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[en:Rab]] | |||
[[de:Bodo]] | |||
[[Categoría:Personajes Dragon Quest XI]] | [[Categoría:Personajes Dragon Quest XI]] | ||
Revisión del 02:14 6 ago 2018
Personaje | |
| Rob | |
| [[Archivo: Artwork de Rob para Dragon Quest XI | |
| Nombre en Inglés | Rab |
|---|---|
| Nombre en Japonés | ロウ (Rō) |
| Género | Masculino |
| Raza | Humano |
Rob es un personaje introducido en Dragon Quest XI.
Apariencia
Rob es un anciano con un par de cejas tupidas y un bigote, con la cabeza cubierta por un fez rojo. Viste un chaleco rojo abierto con intrincados patrones amarillos sobre una túnica blanca de manga larga y una faja negra alrededor de la cintura. También usa un par de pantalones naranjas, zapatos de cuero con calcetines amarillos, y camina con la ayuda de un bastón. Rob también siempre se le ve llevando una mochila grande.
Personalidad
Rob puede ser viejo, pero todavía tiene un lado un poco travieso y muchas veces misterioso. Es amable, juguetón y bastante accesible, pero puede ser severo si es necesario.
En Combate
Atributos
Conjuros
Estos son los conjuros que Rob puede llegar a aprender:
- Nota: El nivel en el que aprende un conjuro puede variar según la cantidad de Sabiduría que posea.
| Nivel | Nombre | PM |
|---|---|---|
| Ya aprendido | Minihelada | 3 |
| Ya aprendido | Helada | 8 |
| Ya aprendido | Minirrayo | 6 |
| Ya aprendido | Muerte | 5 |
| Ya aprendido | Semicuración | 6 |
| Ya aprendido | Antitoxinas | 2 |
| Ya aprendido | キアラル (Chiarar) | 3 |
| Ya aprendido | マヌーハ (Manuha) | 2 |
| Ya aprendido | Semirresurrección | 4 |
| Ya aprendido | Aislar | 4 |
| Ya aprendido | Rebote | 6 |
| Ya aprendido | Debilitación | 2 |
| Ya aprendido | Multidebilitación | 4 |
| Ya aprendido | Intervención divina | 4 |
| Ya aprendido | Sueño | 3 |
| Ya aprendido | Engaño Ilusorio | 3 |
| 24 | Casicuración | 12 |
| 28 | Absorción de Magia | 0 |
| 30 | Multicuración | 32 |
| 32 | Somnolencia | 8 |
| 33 | Rayo | 9 |
| 34 | Alicaimiento | 9 |
| 40 | Aislamiento | 6 |
| 44 | Superhelada | |
| 47 | Maxicuración | 24 |
| 49 | Multimuerte | 10 |
| 52 | Megarrayo | 18 |
| 53 | Kamikaze | 1 |
| 55 | Resurrección Plena | 24 |
| Evento | Puertas del Paraíso | 24 |
Galería
-
Artwork CG de Rob