Diferencia entre revisiones de «Bestiario (Dragon Quest IX)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
==Bestiario== | ==Bestiario== | ||
#001 -- [[Limo]] -- Slime | '''Monstruos regulares''' | ||
#00'2 -- [[Pepinillo Guerrero]] <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;">--</span><span class="Vriska" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;"> Cruelcumber </span> | |||
#003 -- [[Sanguinino]] <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;">--</span><span class="Vriska" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;"> Teeny sanguini</span> | #001 -- [[Limo]] -- Slime | ||
#00'2 -- [[Pepinillo Guerrero]] <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;">--</span><span class="Vriska" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;"> Cruelcumber </span> | |||
#003 -- [[Sanguinino]] <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;">--</span><span class="Vriska" style="color:rgb(0,0,0);font-family:'LucidaGrande',Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;line-height:18px;text-align:-webkit-center;"> Teeny sanguini</span> | |||
#004 -- | #004 -- | ||
Jefes | |||
#257 -- [[Hexatauro]] | |||
#258 -- [[Caballero Oscuro]] | |||
#259 -- [[Morag]] | |||
#260 -- [[Pestilencia]] | '''Jefes''' | ||
#261 -- [[Andosiniesto]] | #257 -- [[Hexatauro]] -- Hexagoon | ||
#262 -- [[Leviatán]] | #258 -- [[Caballero Oscuro]] -- Wight knight | ||
#263 -- [[Gárgol|Gárgol ]] | #259 -- [[Morag]] -- Morag | ||
#264 --[[Tirántula| Tirántula]] | #260 -- [[Pestilencia]] -- Ragin' Contagion | ||
#265 -- [[Draco]] | #261 -- [[Andosiniesto]] -- Master of Nu'un | ||
#266 -- [[Larstastnaras]] | #262 -- [[Leviatán]] -- Lleviathan | ||
#267 -- [[Dire]] | #263 -- [[Gárgol|Gárgol ]] -- Garth Goyle | ||
#268 -- [[Tejujú]] | #264 --[[Tirántula| Tirántula]] -- Tyrantula | ||
#269 -- [[Dragris]] | #265 -- [[Draco]] -- Grand Lizzier | ||
#270 -- [[Teniente Schwein]] | #266 -- [[Larstastnaras]] -- Larstastnaras | ||
#271 -- [[Teniente Eule]] | #267 -- [[Dire]] -- Dreadmaster | ||
#272 -- [[Teniente Katze]] | #268 -- [[Tejujú]] -- Gadrongo | ||
#273 -- [[Rey König]] | #269 -- [[Dragris]] -- Greygnarl | ||
#274 -- [[Rey König|Rey König (2)]] | #270 -- [[Teniente Schwein]] -- Goreham-Hogg | ||
#275 -- [[Fafnir]] | #271 -- [[Teniente Eule]] -- Hootingham-Gore | ||
#276 -- [[Luzbel|Luzbel ]] | #272 -- [[Teniente Katze]] -- Goresby-Purrvis | ||
#277 -- [[Luzbel|Luzbel (2)]] | #273 -- [[Rey König]] -- King Godwyn | ||
#278 -- [[Matasalén]] | #274 -- [[Rey König|Rey König (2)]] -- King Godwyn (2) | ||
#279 -- [[Lindo Pulgoso]] | #275 -- [[Fafnir]] -- Barbarus | ||
#280 -- [[Rey Káiser]] -- King Godfrey | #276 -- [[Luzbel|Luzbel ]] -- Corvus | ||
#281 -- [[Cernunnas]] | #277 -- [[Luzbel|Luzbel (2)]] -- Corvus (2) | ||
#282 -- [[Leonírico]] | #278 -- [[Matasalén]] -- Yore | ||
#283 -- [[Montadito]] -- Equinox | #279 -- [[Lindo Pulgoso]] -- Rover | ||
#284 -- [[León de Nemea]] | #280 -- [[Rey Káiser]] -- King Godfrey | ||
#285 -- [[Limierno Tell]] | #281 -- [[Cernunnas]] -- Tyrannosaura Wrecks | ||
#286 -- [[Traumanator]] | #282 -- [[Leonírico]] -- Nodoph | ||
#287 -- [[Elusido]] | #283 -- [[Montadito]] -- Equinox | ||
#288 -- [[Sir Sanguinus]] | #284 -- [[León de Nemea]] -- Nemean | ||
#289 -- [[Atlas]] -- Atlas | #285 -- [[Limierno Tell]] -- Shogum | ||
#290 -- [[Kochinillen]] | #286 -- [[Traumanator]] -- Trauminator | ||
#291 -- [[Pajarraken]] | #287 -- [[Elusido]] -- Elusid | ||
#292 -- [[Felinen]] | #288 -- [[Sir Sanguinus]] -- Sir Sanguinus | ||
#293 -- [[Cernunnos]] | #289 -- [[Atlas]] -- Atlas | ||
#294 -- [[Dragris|Dragris (2)]] | #290 -- [[Kochinillen]] -- Hammibal | ||
#295 -- [[Dracolord|Draconarius]] | #291 -- [[Pajarraken]] -- Fowleye | ||
#296 -- [[Malroth]] -- Malroth | #292 -- [[Felinen]] -- Excalipurr | ||
#297 -- [[Baramos]] -- Baramos | #293 -- [[Cernunnos]] -- Tyrannosaurus Wrecks | ||
#298 -- [[Zoma]] -- Zoma | #294 -- [[Dragris|Dragris (2)]] -- Greygnarl (2) | ||
#299 -- [[Psaro]] -- Psaro | #295 -- [[Dracolord|Draconarius]] -- Dragonlord | ||
#300 -- [[Estark |Estark]] -- Estark | #296 -- [[Malroth]] -- Malroth | ||
#301 -- [[Nimzo]] -- Nimzo | #297 -- [[Baramos]] -- Baramos | ||
#302 -- [[Murdaw]] -- Murdaw | #298 -- [[Zoma]] -- Zoma | ||
#303 -- [[Mortamor]] -- Mortamor | #299 -- [[Psaro]] -- Psaro | ||
#304 -- [[Nokturnus]] -- Nokturnus | #300 -- [[Estark |Estark]] -- Estark | ||
#305 -- [[Orgodemir]] -- Ogrodemir | #301 -- [[Nimzo]] -- Nimzo | ||
#306 -- [[Dhoulmagus]] -- Dhoulmagus | #302 -- [[Murdaw]] -- Murdaw | ||
#307 -- [[Rhapthorne]] -- Rhapthorne | #303 -- [[Mortamor]] -- Mortamor | ||
#304 -- [[Nokturnus]] -- Nokturnus | |||
#305 -- [[Orgodemir]] -- Ogrodemir | |||
#306 -- [[Dhoulmagus]] -- Dhoulmagus | |||
#307 -- [[Rhapthorne]] -- Rhapthorne | |||
[[Categoría:Monstruos]] | [[Categoría:Monstruos]] | ||
[[Categoría:Monstruos Dragon Quest IX]] | [[Categoría:Monstruos Dragon Quest IX]] | ||
Revisión del 03:53 18 jul 2013
Plantilla:En construcción Este es el bestiario de del juego Dragon Quest IX. En este bestiario se recopilan todos los monstruos de dicho juego.
El esquema de la lista es "#000 -- nombre en castellano del monstruo con link -- nombre en inglés del monstruo".
Bestiario
Monstruos regulares
- 001 -- Limo -- Slime
- 00'2 -- Pepinillo Guerrero -- Cruelcumber
- 003 -- Sanguinino -- Teeny sanguini
- 004 --
Jefes
- 257 -- Hexatauro -- Hexagoon
- 258 -- Caballero Oscuro -- Wight knight
- 259 -- Morag -- Morag
- 260 -- Pestilencia -- Ragin' Contagion
- 261 -- Andosiniesto -- Master of Nu'un
- 262 -- Leviatán -- Lleviathan
- 263 -- Gárgol -- Garth Goyle
- 264 -- Tirántula -- Tyrantula
- 265 -- Draco -- Grand Lizzier
- 266 -- Larstastnaras -- Larstastnaras
- 267 -- Dire -- Dreadmaster
- 268 -- Tejujú -- Gadrongo
- 269 -- Dragris -- Greygnarl
- 270 -- Teniente Schwein -- Goreham-Hogg
- 271 -- Teniente Eule -- Hootingham-Gore
- 272 -- Teniente Katze -- Goresby-Purrvis
- 273 -- Rey König -- King Godwyn
- 274 -- Rey König (2) -- King Godwyn (2)
- 275 -- Fafnir -- Barbarus
- 276 -- Luzbel -- Corvus
- 277 -- Luzbel (2) -- Corvus (2)
- 278 -- Matasalén -- Yore
- 279 -- Lindo Pulgoso -- Rover
- 280 -- Rey Káiser -- King Godfrey
- 281 -- Cernunnas -- Tyrannosaura Wrecks
- 282 -- Leonírico -- Nodoph
- 283 -- Montadito -- Equinox
- 284 -- León de Nemea -- Nemean
- 285 -- Limierno Tell -- Shogum
- 286 -- Traumanator -- Trauminator
- 287 -- Elusido -- Elusid
- 288 -- Sir Sanguinus -- Sir Sanguinus
- 289 -- Atlas -- Atlas
- 290 -- Kochinillen -- Hammibal
- 291 -- Pajarraken -- Fowleye
- 292 -- Felinen -- Excalipurr
- 293 -- Cernunnos -- Tyrannosaurus Wrecks
- 294 -- Dragris (2) -- Greygnarl (2)
- 295 -- Draconarius -- Dragonlord
- 296 -- Malroth -- Malroth
- 297 -- Baramos -- Baramos
- 298 -- Zoma -- Zoma
- 299 -- Psaro -- Psaro
- 300 -- Estark -- Estark
- 301 -- Nimzo -- Nimzo
- 302 -- Murdaw -- Murdaw
- 303 -- Mortamor -- Mortamor
- 304 -- Nokturnus -- Nokturnus
- 305 -- Orgodemir -- Ogrodemir
- 306 -- Dhoulmagus -- Dhoulmagus
- 307 -- Rhapthorne -- Rhapthorne