Rob
Personaje | |
| Rob | |
| [[Archivo: Artwork de Rob para Dragon Quest XI | |
| Nombre en Inglés | Rab |
|---|---|
| Nombre en Japonés | ロウ (Rō) |
| Género | Masculino |
| Raza | Humano |
| Familia | Héroe (Nieto) |
Rob es un personaje de Dragon Quest XI. Es un poderoso anciano con conjuros de ataque y curación.
Apariencia y personalidad
Rob tiene gruesas cejas y un enorme bigote. La cabeza la mantiene tapada con un pequeño sombrero, y viste un chaleco rojo abierto sobre una túnica blanca de manga larga. También usa un par de pantalones naranjas junto a unos zapatos de cuero con calcetines amarillos.
Rob puede ser viejo, pero todavía conserva un lado travieso. Es alguien amable y agradable, y sueña con liberar el mundo de la oscuridad y poder vivir una jubilación tranquila. Es también un gran amante de las revistas picantes.
Historia
Pasado
Como miembro de la familia real de Dundrasil, Rob asistió al entrenamiento exaustivo al que ellos son sometidos en Shangra-La, en donde batió el récord de ser la persona que más castigos recibió por parte de su maestra Pang.
En Combate
Rob tiene un alto PM, fuerza mágica y terapeucidad, lo que lo convierten en un excelente mago tanto ofensivo como defensivo. Como armas puede usar báculos o garras.
Atributos
Estas son las estadísticas iniciales y máximas de Rob, sin el uso de ningún tipo de simiente o equipamiento:
| Atributo | Iniciales | Máximos |
|---|---|---|
| Nivel | 23 | 99 |
| PV | 164 | 570 |
| PM | 123 | 660 |
| Fuerza | 44 | 310 |
| Agilidad | 50 | 200 |
| Resistencia | 27 | 210 |
| Fuerza Mágica | 92 | 525 |
| Terapeucidad | 94 | 525 |
| Pericia | 49 | 230 |
| Encanto | 40 | 170 |
Mejora por inspiración
Al inspirarse, los atributos mejoran de la siguiente forma: Fuerza Mágica +20% (+40%), Terapeucidad +20% (+40%), Probabilidades de conjuro crítico +20% (+40%). Los valores entre paréntesis indican cual será el valor que aumentarán las estadísticas tras aprender la habilidad "Inspiración reforzada".
Conjuros
Estos son los conjuros que Rob puede llegar a aprender:
| Nivel | Nombre | PM |
|---|---|---|
| Ya aprendido | Minihelada | 3 |
| Ya aprendido | Helada | 8 |
| Ya aprendido | Minirrayo | 6 |
| Ya aprendido | Muerte | 5 |
| Ya aprendido | Semicuración | 6 |
| Ya aprendido | Antitoxinas | 2 |
| Ya aprendido | Aclaración | 3 |
| Ya aprendido | Desengaño Ilusorio | 2 |
| Ya aprendido | Semirresurrección | 4 |
| Ya aprendido | Aislar | 4 |
| Ya aprendido | Rebote | 6 |
| Ya aprendido | Debilitación | 2 |
| Ya aprendido | Multidebilitación | 4 |
| Ya aprendido | Intervención Divina | 4 |
| Ya aprendido | Sueño | 3 |
| Ya aprendido | Engaño Ilusorio | 3 |
| 24 | Casicuración | 12 |
| 28 | Absorción de Magia | 0 |
| 30 | Multicuración | 32 |
| 32 | Somnolencia | 8 |
| 33 | Rayo | 9 |
| 34 | Alicaimiento | 9 |
| 40 | Aislamiento | 6 |
| 44 | Superhelada | |
| 47 | Maxicuración | 24 |
| 49 | Multimuerte | 10 |
| 52 | Megarrayo | 18 |
| 53 | Kamikaze | 1 |
| 55 | Resurrección Plena | 24 |
| Evento | Puertas del Paraíso | 24 |
Galería
-
Artwork CG de Rob